Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 01.07.2022 г.):
№ п/п | № гр. | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | |||
ППКРС - очная форма обучения | ||||||
1 | 1ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2 | 1ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
3 | 1ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Итого 1 курс |
0 |
0 (0) |
0 |
0 |
||
4 | 2ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 24 (1) | 0 | 0 |
5 | 2ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
6 | 2ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
Итого 2 курс |
0 |
72 (1) |
0 |
0 |
||
7 | 3ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
8 | 3ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 22 (0) | 0 | 0 |
9 | 3ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 22 (2) | ||
Итого 3 курс |
0 |
68 (2) |
0 |
0 |
||
10 | 4ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
11 | 4ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
Итого 4 курс |
0 |
40 (0) |
0 |
0 |
||
ИТОГО по профессиям СПО |
0 |
180 (3) |
0 |
0 |
||
В академическом отпуске | 0 | 12 (0) | 0 | 0 | ||
ВСЕГО по профессиям СПО |
0 |
192 (3) |
0 |
0 |
||
ППССЗ - очная форма обучения | ||||||
1 | 1Э1 | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2 | 1К10 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
3 | 1ПКД15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
4 | 1Э14 | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Итого 1 курс |
0 |
0 (0) |
0 |
0 |
||
5 | 2ПКД15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 23 (0) | 0 | 0 |
6 | 2К10 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 23 (0) | 0 | 0 |
7 | 2Э14 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 24 (1) | 0 | 0 |
8 | 2Э1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 22 (0) | 0 | 0 |
Итого 2 курс |
0 |
92 (1) |
0 |
0 |
||
9 | 3ПКД13 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 18 (0) | 0 | 0 |
10 | 3Т16 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 22 (1) | 0 | 0 |
11 | 3К10 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
Итого 3 курс |
0 |
64 (1) |
0 |
0 |
||
12 | 4ПКД13 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 17 (0) | 0 | 0 |
Итого 4 курс |
0 |
17 (0) |
0 |
0 |
||
ИТОГО по специальностям СПО |
0 |
173 (2) |
0 |
0 |
||
В академическом отпуске | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | ||
ВСЕГО по специальностям СПО |
0 |
177 (2) |
0 |
0 |
||
Программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ – очное | ||||||
1 | 1Пек-22 | 16472 Пекарь | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2 | 2П-21 | 16675 Повар | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
3 | 2Пек-21 | 16472 Пекарь | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
В академическом отпуске | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | ||
ВСЕГО ППО для лиц с ОВЗ |
0 |
34 (0) |
0 |
0 |
||
ВСЕГО по Учреждению |
0 |
403 (5) |
0 |
0 |
||
ППССЗ - заочная форма обучения |
||||||
1 | 1ЭЗ1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2 | 1ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
3 | 2ЭЗ1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 18 (0) | 0 | 0 |
4 | 2ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 18 (0) | 0 | 0 |
5 | 3ЭЗ1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 18 (0) | 0 | 0 |
6 | 3ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
7 | 4ТЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 17 (0) | 0 | 0 |
Итого | 0 | 91 (0) | 0 | 0 | ||
В академическом отпуске | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по Учреждению | 0 | 496 (5) | 0 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым программам профессионального обучения (на 01.07.2022 г.):
№ п/п | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | ||
1 | Повар 3 разряда | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
2 | Кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
3 | Повар 4 разряда | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам (на 01.07.2022 г.):
№ п/п | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | ||
1 | Пользователь ПК | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
2 | 1С: Предприятие | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
3 | 1С: Управление торговлей | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |