Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 17.09.2024 г.):
№ п/п | № гр. | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | |||
ППКРС - очная форма обучения | ||||||
1 | 1ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
2 | 1ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
3 | 1ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
Итого 1 курс |
0 |
75 (0) |
0 |
0 |
||
4 | 2ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 27 (0) | 0 | 0 |
5 | 2ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
6 | 2ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
Итого 2 курс |
0 |
77 (0) |
0 |
0 |
||
7 | 3ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
8 | 3ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
9 | 3ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 25 (0) | ||
Итого 3 курс |
0 |
69 (0) |
0 |
0 |
||
10 | 4ПК11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 17 (0) | 0 | 0 |
11 | 4ПК12 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 18 (0) | 0 | 0 |
12 | 4ПК13 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 19 (0) | 0 | 0 |
Итого 4 курс |
0 |
54 (0) |
0 |
0 |
||
ИТОГО по профессиям СПО |
0 |
275 (0) |
0 |
0 |
||
В академическом отпуске | 0 | 22 (1) | 0 | 0 | ||
ВСЕГО по профессиям СПО |
0 |
297 (1) |
0 |
0 |
||
ППССЗ - очная форма обучения | ||||||
1 | 1Э1 | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 25 (3) | 0 | 0 |
2 | 1ТД10 | 38.02.08 Торговое дело | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
3 | 1ПКД15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 25 (1) | 0 | 0 |
4 | 1Э14 | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
Итого 1 курс |
0 |
100 (4) |
0 |
0 |
||
5 | 2ПКД15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
6 | 2К10 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
7 | 2Э14 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 26 (1) | 0 | 0 |
8 | 2Э1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 18 (2) | 0 | 0 |
Итого 2 курс |
0 |
92 (3) |
0 |
0 |
||
9 | 3ПКД15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 21 (0) | 0 | 0 |
10 | 3Э14 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 17 (1) | 0 | 0 |
11 | 3К10 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
Итого 3 курс |
0 |
58 (1) |
0 |
0 |
||
12 | 4ПКД15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 17 (0) | 0 | 0 |
Итого 4 курс |
0 |
17 (0) |
0 |
0 |
||
ИТОГО по специальностям СПО |
0 |
267 (8) |
0 |
0 |
||
В академическом отпуске | 0 | 12 (0) | 0 | 0 | ||
ВСЕГО по специальностям СПО |
0 |
279 (8) |
0 |
0 |
||
Программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ – очное | ||||||
1 | 1П-24 | 16675 Повар | 0 | 17 (0) | 0 | 0 |
2 | 1Пек-24 | 16472 Пекарь | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
3 | 2П-23 | 16675 Повар | 0 | 15 (0) | ||
4 | 2Пек-22 | 16472 Пекарь | 0 | 12 (0) | 0 | 0 |
В академическом отпуске | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО ППО для лиц с ОВЗ |
0 |
63 (0) |
0 |
0 |
||
ВСЕГО по Учреждению |
0 |
639 (9) |
0 |
0 |
||
ППССЗ - заочная форма обучения |
||||||
1 | 1ЭЗ1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
2 | 1ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
3 | 2ЭЗ1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 21 (0) | 0 | 0 |
4 | 2ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
5 | 3ЭЗ1 | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 16 (0) | 0 | 0 |
6 | 3ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 17 (0) | 0 | 0 |
7 | 4ПКДЗ1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 12 (0) | 0 | 0 |
Итого | 0 | 116 (0) | 0 | 0 | ||
В академическом отпуске | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по Учреждению | 0 | 755 (9) | 0 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым программам профессионального обучения (на 17.09.2024 г.):
№ п/п | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | ||
1 | Повар 3 разряда | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
2 | Кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
3 | Повар 4 разряда | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам (на 17.09.2024 г.):
№ п/п | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | ||
1 | Пользователь ПК | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
2 | 1С: Предприятие | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
3 | 1С: Управление торговлей | 0 | 0 | 0 | 10 (0) |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 10 (0) |