Распоряжение
министерства образования Иркутской области
от 24.05.2023 г. №55-677-мр
Наименование профессии, специальности | Код профессии, специальности | Всего | По очной форме | По заочной форме | По очно-заочной форме |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 75 | 75 | 0 | 0 |
Коммерция (по отраслям) | 38.02.04 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 70 | 50 | 20 | 0 |
Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | 45 | 25 | 20 | 0 |
Всего: | 215 | 175 | 40 | 0 |
Контрольные цифры приема на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам профессионального обучения за счет средств бюджета Иркутской области на 2023 год
Распоряжение
министерства образования Иркутской области
от 18.05.2023 г. №55-644-мр
Наименование профессии | Код профессии | Всего |
Пекарь | 16472 | 15 |
Повар | 16675 | 15 |
Количество поданных заявлений
на 07 сентября 2023 года
Наименование профессии, специальности | План | Количество заявлений |
Очная форма обучения | ||
На базе основного общего образования | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 75 | 75 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 25 | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 |
На базе среднего общего образования | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 |
Заочная форма обучения | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 20 | 15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 15 |
Программы профессионального обучения | ||
16472 Пекарь | 15 | 15 |
16675 Повар | 15 | 15 |
Всего: | 245 | 235 |
Список абитуриентов рекомендованных к зачислению в 2023/24 учебном году (смотреть)